侍魂5出招表大全
发布时间:2024-01-04 14:39:49
侍魂5是一款经典的格斗游戏,游戏里有许多的角色可以选择,角色的出招和操作方面不同,接下来小编为大家带来了侍魂5游戏中所有人物角色的出招,感兴趣的玩家们快来看看吧。
侍魂5出招表大全
一、基本操作:
轻斩 | A键 |
中斩 | B键 |
重斩 | A+B |
踢 | C键(配合方向可使出各种不同的动作) |
特殊操作 | D键 |
前冲 | →→ |
疾退 | ←← |
防御崩溃 | 近敌时,←or→+C |
崩溃斩 | "防御崩溃"中,A or B or A+B |
瞑想 | D键 |
小跳 | →+D |
下段回避 | ←+D |
前滚 | ↘+D |
后滚 | ↙+D |
趴下 | ↓+D |
不意打 | B+C |
弹返 | 手持武器时,↓↙←→+D |
空手入白刃 | 空手时,↓↙←→+D |
倒地追击(小) | 对手倒地中,近距离时↘+B+C |
倒地追击(大) | 对手倒地中,↑+B+C |
移动起身 | 倒地中,←or→ |
快速起身 | 倒地中,↑ |
挑衅 | 快速按三次START |
捡起武器 | 在自己掉落的武器处,A |
怒气爆发 | A+B+C |
无之境地 | 体力槽变蓝(决胜局血量低于血槽上的箭头)时,↓↙←+C+D |
一闪 | "无之境地"中,B+C+D |
自杀 |
"无之境地"中,←→↘↓+START |
二、人物出招表:
1、德川庆寅
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 一之太刀 抚子 | ↓↘→·+A or B or A+B | 武 | |
二之太刀 白百合 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
三之太刀 牡丹 | 空中↓↘→+A or B or A+B | 武 | ||
四之太刀 椿 | ←↓↙+A or B or A+B | 武 | ||
五之太刀 朝颜 | ↓↙←·+A or B or A+B | 武 | ||
六之太刀 夕颜 | →↓↘+C | 武 | ||
七之太刀 游蝶华 | 一至六太刀全部使用过后→↘↓↙←→+B+C | 武 | ||
秘奥义 | 葵 | ↓↘→+C+D |
武 |
2、绯雨闲丸
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | |
绯刀流 时雨 | 空中↓+A or B or A+B | 武 | ||
绯刀流 小雨 |
空中↑+A or B or A+B ←or→可控制左右移动,↓取消) |
武 | ||
绯刀流 雷雨 | "绯刀流 小雨"中,A+B | 武 | ||
必杀技 | 绯刀流 雾雨刃 | ↓↘→·+A or B | 武 | |
绯刀流 雾雨刃 豪雨 | ↓↘→·+A+B | 武 | ||
绯刀流 冰雨返 | ↓↘→·+C | 武 | ||
绯刀流 梅雨圆杀阵 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
绯刀流 五月雨斩 | ↓↙←·+A or B or A+B | 武 | ||
绯刀流 真 雨流狂落斩 |
D按住一会再放开(蓄力分5个阶段) (1秒、3秒、10秒、20秒、80秒) |
武 | ||
超必杀 | 绯刀流禁手 暴雨狂风斩 | ↓↘→+C+D | 武 |
3、霸王丸
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 奥义 旋风裂斩 | ↓↘→·+A or B or A+B | 武 | |
奥伪 旋风裂斩 | ↓↘→·+C | 武 | ||
奥义 弧月斩 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
奥义 疾风弧月斩 | 前冲中,→↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
奥义 烈震斩 | ←↓↙ +A or B or A+B | 武 | ||
斩钢闪 | →↘↓↙←→ +A+B | 武 | ||
酒攻击 | ↓↙←·+C | / | ||
超必杀 | 秘奥义 天霸封神斩 | ↓↘→+C+D |
武 |
4、罗刹丸
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 旋风裂斩·刹 | ↓↘→·+A or B or A+B(对手落地前可以追击) | 武 | |
旋风破 | ↓↘→·+C | 武 | ||
凪刃 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
刚破 | →↓↘·+C | 武 | ||
死祟 | ↓↙←·+C | 武 | ||
超必杀 | 天霸断空烈斩 | ↓↘→+C+D |
武 |
5、牙神幻十郎
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 里樱华·菖蒲 | ↓↙←·+A or B or A+B(可蓄) | 武 | |
三连杀 | ↓↘→+A or B or A+B(可连续输入3回) | 武 | ||
桐霸光翼刀 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
霞刃 | 近敌时,→↓↘·+C | 武 | ||
百鬼杀 | ←↓↙·+A or B or A+B | 武 | ||
超必杀 | 五光斩 | ↓↘→+C+D |
武 |
6、桔右京
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 秘剑 燕返 | 空中↙↓↘→·+A or B or A+B | 武 | |
秘剑 细雪 | ↓↙←·+A or B or A+B | 武 | ||
非剑 细雪 | ↓↙←·+C | 武 | ||
残像踏前斩 | ↓↘→·+A or B or A+B | 武 | ||
超必杀 | 飞燕六连斩 | ↓↘→+C+D |
武 |
7、柳生十兵卫
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 八相发破 | A or B or A+B 连打 | 武 | |
喝咄 水月刀 | ↓↘→·+A or B | 武 | ||
烈 水月刀 | ↓↘→·+A+B | 武 | ||
二角罗刀 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
柳生 心眼刀 水月 | ↓↙←·+A | 武 | ||
柳生 心眼刀 相破 | ↓↙←·+B | 武 | ||
柳生 心眼刀 天罗 | ↓↙←·+C | 武 | ||
超必杀 | 绝水月刀 | ↓↘→+C+D |
武 |
8、千两狂死郎
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 血烟曲轮 | 空中↓+A or B or A+B | 武 | |
大津波 | ↓↘→+A or B or A+B | / | ||
跳尾狮子 | ↓↙←·+A or B | 武 | ||
跳尾狮子 乱心 | ↓↙←·+A+B | 武 | ||
虾墓地狱 | ↓↙←·+C | / | ||
回天曲舞 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
火焰曲舞 | ←↓↙·+A or B or A+B | / | ||
超必杀 | 荒事师狂死郎 血肉之舞 | ↓↘→+C+D |
武 |
9、加尔福特
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 宇宙重摔 | 空中相遇时↑以外+C | / | |
三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | ||
必杀技 | 雷光镖 | ↓↘→·+A or B or A+B | / | |
陨石摔投 | 近身→↓↘·+A or B or A+B | / | ||
分身攻击 | →↘↓↙← +A+C or B+C | / | ||
反击斩杀 | 受伤中,→←→←→↓+A+C or B+C | / | ||
影子模仿 | →←↙↓↘→+A or B | / | ||
忍犬冲刺 | ↓↙←·+A | / | ||
机枪忍犬 | ↓↙←·+B | / | ||
空袭忍犬 | ↓↙←·+A+B | / | ||
强击忍犬 | ↓↙←·+C | |||
超必杀 | 超级双重阻击 | ↓↘→+B+C or C+D |
武 |
10、服部半藏
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 空转击 | 空中相遇时↑以外+C | / | |
三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | ||
必杀技 | 忍法 静音 | ↓↓+A or B or A+B | / | |
烈风手里剑 | 空中↓↘→+A or B or A+B | / | ||
忍法 爆炎龙 | ↓↙←·+A or B or A+B | / | ||
忍法 雀落 | 近敌时,→↓↘·+A or B or A+B | / | ||
忍法 雀落·飒 | 前冲近敌时,→↓↘·+A or B or A+B | / | ||
忍法 猿舞 | ←↓↙·+A or B or C or D | / | ||
忍法 空蝉天舞 | →↘↓↙←+A+C | / | ||
忍法 空蝉地斩 | →↘↓↙←+B+C | / | ||
忍法 附身之术 佛 | 受伤中,→←→←→↓+A+C | / | ||
忍法 附身之术 鬼 | 受伤中,→←→←→↓+B+C | / | ||
忍法 影分身 | →←↙↓↘→+A or B | / | ||
超必杀 | 真雀落 | 近敌时↓↘→+C+D |
/ |
11、真镜名弥娜
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 飙风 | 空中↓+C | / | |
三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | ||
必杀技 | 地弓心 | ←(蓄)→+A or B or A+B | 武 | |
天弓心 | ←(蓄)→+C | 武 | ||
死神的诱惑 | ←↓↙·+A(最多可以蓄3个) | 武 | ||
┗死神的迎接 | "死神的诱惑"后,←↓↙+B | 武 | ||
死灵的叹息 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
查布尔过来 | ↓↙←·+A or B or A+B | 武 | ||
查布尔晚安 | ↓↙←·+C(再次输入指令还原) | 武 | ||
超必杀 | 火神之怒 | ↓↘→+C+D |
武 |
12、夏洛特
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 前进喷泉 | →+A or B or A+B 连打 | 武 | |
迅光三角剑 | ↓↘→+A or B or A+B(可蓄) | 武 | ||
迅光踢 | ↓↘→+C | / | ||
破空光剑 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
致命三角剑 | ↓↙←·+A or B or A+B | 武 | ||
超必杀 | 水晶玫瑰 | ↓↘→+C+D |
武 |
13、莉姆露露
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | |
冰冻神之恶戏(头) | 前冲中,A+C(怒槽全满时自动强化) | 空手 | ||
冰冻神之恶戏(足) | 前冲中,B+C(怒槽全满时自动强化) | 空手 | ||
必杀技 | 冻之岩 | 空中↓+A or B or A+B | / | |
吹雪之枪 | →·+A or B or A+B 连打 | / | ||
冻气弓 | ↓↘→+A or B | / | ||
冻气弓 地 | ↓↘→+A+B | / | ||
冰之花 | →↓↘·+A or B or A+B | / | ||
冰之镜 | ←↓↙·+A or B or A+B | / | ||
冰之泉 | ↓↙←·+A or B or A+B | / | ||
超必杀 | 冻神之刀 | ↓↘→+C+D |
/ |
14、娜可露露
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 飞天鹰落投 | 空中相遇时↓+B/(A+B) | / | |
三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | ||
舞叶蹴 | 空中↓+C | / | ||
必杀技 | 胜利之刃 | ←↙↓·+A or B or A+B | 武 | |
风之刃 | ↓↘→·+A or B or A+B | 武 | ||
神之轮舞 | ←↓↙·A or B or A+B· A or B or A+B | / | ||
飞鹰攻击 | ↓↙←·+A or B or A+B | / | ||
飞鹰吊挂 | ↓↙←·C(可用方向可控制移动) | / | ||
┣鹰离 | "飞鹰吊挂"后,↙or↓or↘+C | / | ||
┣鹰捕击 | "飞鹰吊挂"后,A or B or A+B | / | ||
┗风神之刃 | "飞鹰吊挂"后,B+C | / | ||
神之祈舞 | ↘↓↙←→↓↘·B+C | 空手 | ||
超必杀 | 辉神之轮舞 | ↓↘→+C+D |
/ |
15、蕾娜
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 会天鹰落投 | 空中相遇时↑以外+C | / | |
三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | ||
舞叶蹴 | 空中↓+C | / | ||
必杀技 | 骑狼 | ↓↙←·+C | / | |
┣狼落 | "骑狼"后,C(空中可) | / | ||
┣骑狼攻击 | "骑狼"后,A or B or A+B(空中可) | / | ||
┣闪光之牙 | "骑狼"后,←↓↙+A or B or A+B·↑↓以外任意方向+C | / | ||
┣天之牙 | "骑狼"后,→↓↘+A or B or A+B·↑↓以外任意方向+C | / | ||
┗稻妻之牙 | "骑狼"后,空中↓↘→+A or B or A+B·↑↓以外任意方向+C | / | ||
超必杀 | *辉神之牙 | ↓↘→+C+D |
武 |
16、风间苍月
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | |
必杀技 | 浮月 | ↓↘→·+A or B or A+B | 武 | |
浮月操水 | "浮月"后按住键不放再用方向键控制 | 武 | ||
月光 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
月隐 | ↓↙←·+A or B or A+B | 武 | ||
超必杀 | 消破·风月斩 | ↓↘→+C+D | 武 |
17、水邪
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | |
必杀技 | 翔月 | 空中↙↓↘→·+A or B or A+B | 武 | |
死月 | ↓↙←·+A or B or A+B | 武 | ||
圆月 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
月轮波 | ←↓↙·+A or B or A+B | 武 | ||
超必杀 | 天升·水柱波 | 空中↓↘→+C+D | 武 |
18、风间火月
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | |
必杀技 | 焦热魂 | ↓↘→·+A or B or A+B(A键以外会消耗灾炎) | 武 | |
大爆杀 | →↓↘·+A or B or A+B(A键以外会消耗灾炎) | 武 | ||
灾炎 | ↓↙←·+C(最多可以蓄3级) | 武 | ||
炎灭 | ←↓↙·+A or B or C | 武 | ||
炎返 | 有灾炎随身时受伤浮空中,A+C(消耗全部灾炎) | / | ||
超必杀 | 暴爆火炎击 | ↓↘→+C+D |
武 |
19、炎邪
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | |
必杀技 | 愚连脚 | →↓↘·+A or B or A+B | / | |
愚连脚追加攻击 | "愚连脚"后,←+A or B or C or D· →+A or B or C or D交替连续输入 | / | ||
六道烈火·地狱道 | ↓↘→+A | 武 | ||
六道烈火·饿鬼道 | "地狱道"中↓↘→+B | 武 | ||
六道烈火·天道 | "饿鬼道"中↓↘→+C | 武 | ||
炎灭 | ←↓↙·+A or B or C | 武 | ||
超必杀 | 炎邪爆热 | ↓↘→+C+D(同时按A+B+C+D可快速取消) |
武 |
20、刘云飞
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | |
天慧跳陷 | 空中相遇时↑以外+C | / | ||
必杀技 | 天威太保 | ↓↘→·+A or B or A+B | 武 | |
天哭封罗 | 近敌时→↓↘·+C | 武 | ||
天杀太岁 | "天哭封罗"击中后,↓↘→+A+B | 武 | ||
天机七曜 月 | ↓↙←+A | / | ||
天机七曜 火 | ↓↙←+B | / | ||
天机七曜 水 |
空中↓↘→or↓↙←+A ("天机七曜 月"/"天机七曜 火"中可) |
/ | ||
天机七曜 木 |
空中↓↘→or↓↙←+B ("天机七曜 月"/"天机七曜 火"中可) |
/ | ||
天机七曜 金 |
空中↓↘→or↓↙←+C ("天机七曜 月"/"天机七曜 火"中可) |
/ | ||
天机七曜 土 |
空中↓↘→or↓↙←+D ("天机七曜 月"/"天机七曜 火"中可) |
/ | ||
天机七曜 日 | 空中A+C | / | ||
天猛金翅 |
空中↓↘→or↓↙←A+BorC+D ("天机七曜"中可) |
武 | ||
超必杀 | *天魁云里 | ↓↘→+C+D |
武 |
21、塔姆塔姆
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 风轮杀 | →+A or B or A+B 连打 | 武 | |
骷髅·骷髅 | ↓↘→·+A or B(可连续输入3回) | / | ||
死亡 | ↓↘→·+C | / | ||
火爆弹 | →↓↘·+A or B or A+B | / | ||
轮转脚 | ←↓↙·+A or B or A+B | / | ||
超必杀 | *图腾之柱 | ↓↘→+C+D |
武 |
22、花讽院骸罗
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 百贯落 | 空中↑+A+B | / | |
地震丸 | ↓↓+A or B or C | 武 | ||
喝! | ↓↘→·+A or B or A+B | / | ||
抓·天花板 | ←↓↙·+A | / | ||
抓·石头 | ←↓↙·+B | / | ||
抓·尻 | ←↓↙·+C | / | ||
圆心杀 | 近敌时←↖↑↗→+A+B(不停转圈可提升攻击力) | / | ||
超必杀 | *仁王爆震杀 | ↓↘→+C+D |
武 |
23、妖怪腐外道
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 恶灵呼 | ↓↘→·+A or B or A+B | 武 | |
胃液吐 | ↓↙← +A or B or A+B | 武 | ||
肉持上 | ←↓↙·+C | 武 | ||
外道之烙印压 | 近敌时(摇杆回中)→←↓↑+C | 武 | ||
泥投 | ↘←↙↓↘→←↓↙·+B+C | 武 | ||
超必杀 | *飞头突 | ↓↘→+C+D | / | |
*外道之获物狩 | 近敌时,(摇杆回中)→↗↑↖←↙↓↑+C+D | 武 |
24、首斩婆娑罗
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
特殊技 | 刺足 | 空中↓+C | / | |
三角跳 | 空中版边,↗or→or↘ | / | ||
头骨割 | 空中↙or↘+C | / | ||
必杀技 | 空刺 | 空中↓↘→·+A or B or A+B | 武 | |
地刺 | ↓↘→·+A or B or A+B | 武 | ||
夜鸟魂 | ↓↘→·+C | 武 | ||
影出 | →↓↘·+A or B or A+B | 武 | ||
友引 | 近敌时,→↓↘+C | 武 | ||
影骗 |
←↓↙·+A or B or C or A+B or A+C or B+C or B+D |
/ | ||
影吸 | →↘↓↙←→ +C(or控制移动) | / | ||
超必杀 | *影舞 梦弹 | ↓↘→+C+D | 武 |
25、帕比(隐藏人物)
/ | 招数种类 | 招式名称 | 出招 |
必杀技 | 忍犬冲刺 | ↓↘→·+A or B | |
机枪忍犬 | ↓↘→·+A+B | ||
空袭忍犬 | ↓↙← +A or B or A+B | ||
重力阻击 | 近敌时,→↓↘+C | ||
超必杀 | *真 重力阻击 | ↓↘→+C+D |
26、万三九六(隐藏人物)
|
招数种类 | 招式名称 | 出招 | 需求 |
必杀技 | 食物 | ↓↘→·+A or B or A+B(恢复体力) | / | |
一八 | ↓↙←·+A | / | ||
五七 | ↓↙←·+B | / | ||
二四 | ↓↙←·+C | / | ||
超必杀 | *火统袭 | ↓↘→+C+D | / |
上一篇: 原神角色图鉴大全
下一篇: 心动小镇沙雕制作方法
猜你喜欢
最新攻略
-
心动小镇沙雕制作方法 2024-11-03
-
摩尔庄园橙色浆果获取方法 2024-11-03
-
摩尔庄园垃圾处理方法 2024-11-03
-
摩尔庄园农庄拍照位置介绍 2024-11-03
-
摩尔庄园龙蛋孵化方法 2024-11-03